<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>รับออกแบบเว็บไซต์ และ จัดทำเว็บไซต์ เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.asiawebvision.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asiawebvision.com</link>
	<description>รับออกแบบเว็บ เว็บดีไซน์  จัดทำเว็บไซต์  Web Design Web Hosting ออกแบบเว็บราคาถูก  เช่าโฮส  เว็บสำเร็จรูป  กรุงเทพ  ออกแบบเว็บ  รับทำเว็บไซท์  รับออกแบบเว็บไซต์</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 02:00:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ประหยัดเวลาในการค้นหาและได้คำตอบแบบทันใจด้วยลูกเล่นใหม่จาก  Google Instant</title>
		<link>http://www.asiawebvision.com/news/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%81/</link>
		<comments>http://www.asiawebvision.com/news/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pantip.com : Tech Exchange - IT NEWS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:tech.pantip.com://13db26f36bfdd132de79efb060b33b26</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.pantip.com/tech/newscols/news/image/google.gif' align='left'><b>พัฒนาไม่หยุดยั้ง จริงๆ สำหรับเจ้าพ่อแห่งวงการเซริจ์เอนจิ้น เมื่อ Google เปิดตัวลูกเล่นใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า Instant ซึ่งเป็นคุณสมบัติใหม่ที่ Google ตั้งใจพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วทันใจและง่ายขึ้นมากกว่าเดิม </b><br /><br />เพียงแค่พิมพ์ตัวอักษรที่ต้องการค้นหา จากนั้นระบบก็จะทำการคำนวณและทำนายคำค้นหาที่ใกล้เคียงกับคำที่คุณป้อน พร้อมกับแสดงผลลัพธ์ก่อนที่ผู้ใช้จะป้อนคำค้นหาเรียบร้อยเสียอีก ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยจะประหยัดเวลาในการค้นหาได้ 2-5 วินาทีเท่านั้น แต่มันยังเป็นคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ที่ไม่แน่ใจว่าจะค้นหาอย่างไรอีกด้วย Google อวดว่า ถ้าผู้ใช้ทั้งหลายหันไปใช้การค้นหาแบบนี้กันหมด รวมๆ แล้วมันจะช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาได้ถึง 11 ชั่วโมงต่อวินาทีเลยทีเดียว ซึ่งขณะนี้เปิดให้บริการเฉพาะในอเมริกาและประเทศแถบยุโรป ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้งานร่วมกับเบราเซอร์ Chrome, Firefox, Safari  หรือ Internet Explorer เพื่อการทำงานที่สมบูรณ์ <br /><br /><b>Source :TechSpot</b>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.pantip.com/tech/newscols/news/image/google.gif' align='left'><b>พัฒนาไม่หยุดยั้ง จริงๆ สำหรับเจ้าพ่อแห่งวงการเซริจ์เอนจิ้น เมื่อ Google เปิดตัวลูกเล่นใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า Instant ซึ่งเป็นคุณสมบัติใหม่ที่ Google ตั้งใจพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วทันใจและง่ายขึ้นมากกว่าเดิม </b><br><br>เพียงแค่พิมพ์ตัวอักษรที่ต้องการค้นหา จากนั้นระบบก็จะทำการคำนวณและทำนายคำค้นหาที่ใกล้เคียงกับคำที่คุณป้อน พร้อมกับแสดงผลลัพธ์ก่อนที่ผู้ใช้จะป้อนคำค้นหาเรียบร้อยเสียอีก ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยจะประหยัดเวลาในการค้นหาได้ 2-5 วินาทีเท่านั้น แต่มันยังเป็นคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ที่ไม่แน่ใจว่าจะค้นหาอย่างไรอีกด้วย Google อวดว่า ถ้าผู้ใช้ทั้งหลายหันไปใช้การค้นหาแบบนี้กันหมด รวมๆ แล้วมันจะช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาได้ถึง 11 ชั่วโมงต่อวินาทีเลยทีเดียว ซึ่งขณะนี้เปิดให้บริการเฉพาะในอเมริกาและประเทศแถบยุโรป ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้งานร่วมกับเบราเซอร์ Chrome, Firefox, Safari  หรือ Internet Explorer เพื่อการทำงานที่สมบูรณ์ <br><br><b>Source :TechSpot</b>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asiawebvision.com/news/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%81/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OnStar ปรับปรุงแอพพลิเคชั่นใหม่ให้เข้ากับ Facebook ที่ให้ผู้ใช้แปลงข้อความเสียงเป็นตัวอักษรได้ภายในรถ</title>
		<link>http://www.asiawebvision.com/news/onstar-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83/</link>
		<comments>http://www.asiawebvision.com/news/onstar-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pantip.com : Tech Exchange - IT NEWS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:tech.pantip.com://5fef9cd4e800eba3a4d1e36b2de5f0ee</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.pantip.com/tech/newscols/news/image/onstar_logo.jpg' align='left'><b>เว็บไซต์ Bloomberg รายงานเมื่อวานนี้ว่า บริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลก General Motors หรือ GM มีแผนที่จะปรับปรุงแอพพลิเคชั่น  OnStar ให้เข้ากับ Facebook เพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่นสำหรับการแปลงข้อความเสียงเป็นตัวอักษร</b><br /><br />OnStar มีแผนที่จะปรับปรุงแอพพลิเคชั่นใหม่ภายในช่วงเดือนนี้ เพื่อที่จะทำให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Facebook ของตนเองเข้ากับการแปลงข้อความเสียงเป็นตัวอักษรเพื่อการใช้งานภายในรถได้ โดยตั้งใจที่จะให้เชื่อมโยงเข้ากับการใช้งานบนสมาร์ทโฟน เพื่อบริการทางด้านข้อมูลและความบันเทิง โดยเมื่อเดือนที่ผ่านมา Chris Preuss ประธานบริษัท OnStar ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้กับเว็บไซต์ CNET เรื่องของการปรับปรุงแอพพลิเคชั่นดังกล่าว แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดมากสักเท่าไหร่ เพียงแต่กล่าวสั้นๆ ว่า บริษัทตั้งใจที่จะเปิดตัวแอพพลิเคชั่นนี้อีกครั้งในวันที่ 15 กันยายน ซึ่งผู้ใช้จะได้สัมผัสกับการใช้งานที่ดีกว่าเดิมแน่อน เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา OnStar ได้แสดงการติดตั้งการบริการใหม่เข้ากับรถยนต์ยี่ห้อ Ford มาแล้วที่งาน CES ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ และ Twitter ได้แม้ขณะอยู่บนรถ โดย Ford ยังมีแผนที่จะพัฒนาซอฟท์แวร์ตัวใหม่ในปี 2011 อีกด้วย<br /><br /><b>Source :CNET</b>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.pantip.com/tech/newscols/news/image/onstar_logo.jpg' align='left'><b>เว็บไซต์ Bloomberg รายงานเมื่อวานนี้ว่า บริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลก General Motors หรือ GM มีแผนที่จะปรับปรุงแอพพลิเคชั่น  OnStar ให้เข้ากับ Facebook เพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่นสำหรับการแปลงข้อความเสียงเป็นตัวอักษร</b><br><br>OnStar มีแผนที่จะปรับปรุงแอพพลิเคชั่นใหม่ภายในช่วงเดือนนี้ เพื่อที่จะทำให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Facebook ของตนเองเข้ากับการแปลงข้อความเสียงเป็นตัวอักษรเพื่อการใช้งานภายในรถได้ โดยตั้งใจที่จะให้เชื่อมโยงเข้ากับการใช้งานบนสมาร์ทโฟน เพื่อบริการทางด้านข้อมูลและความบันเทิง โดยเมื่อเดือนที่ผ่านมา Chris Preuss ประธานบริษัท OnStar ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้กับเว็บไซต์ CNET เรื่องของการปรับปรุงแอพพลิเคชั่นดังกล่าว แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดมากสักเท่าไหร่ เพียงแต่กล่าวสั้นๆ ว่า บริษัทตั้งใจที่จะเปิดตัวแอพพลิเคชั่นนี้อีกครั้งในวันที่ 15 กันยายน ซึ่งผู้ใช้จะได้สัมผัสกับการใช้งานที่ดีกว่าเดิมแน่อน เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา OnStar ได้แสดงการติดตั้งการบริการใหม่เข้ากับรถยนต์ยี่ห้อ Ford มาแล้วที่งาน CES ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ และ Twitter ได้แม้ขณะอยู่บนรถ โดย Ford ยังมีแผนที่จะพัฒนาซอฟท์แวร์ตัวใหม่ในปี 2011 อีกด้วย<br><br><b>Source :CNET</b>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asiawebvision.com/news/onstar-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe ออกเตือนพบช่องโหว่ใหม่ใน Reader และ Acrobat</title>
		<link>http://www.asiawebvision.com/news/adobe-%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1-2/</link>
		<comments>http://www.asiawebvision.com/news/adobe-%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pantip.com : Tech Exchange - IT NEWS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:tech.pantip.com://84930485699879a7e789db507e9e199a</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.pantip.com/tech/newscols/news/image/adobe-reader.jpg' align='left'><b>เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Adobe ได้ออกมาประกาศเตือนผู้ใช้งานถึงการตรวจพบช่องโหว่ใหม่ล่าสุดในโปรแกรม Reader และ Acrobat</b><br /><br />โดยช่องโหว่ที่ว่านี้ มีระดับความรุนแรงในขั้นวิกฤตซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของโปรแกรม Adobe Reader 9.3.4 และเวอร์ชั่นก่อนหน้า สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์, แมคอินทอช และยูนิกซ์ และโปรแกรม Adobe Acrobat 9.3.4 และเวอร์ชั่นก่อนหน้า สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์และแมคอินทอช ซึ่งช่องโหว่นี้จะอนุญาตให้แฮกเกอร์สามารถเข้าควบคุมการทำงานของเครื่องที่ได้รับผลกระทบซึ่งอาจมีจำนวนถึงราวๆ 1 ล้านเครื่องที่ใช้ซอฟท์แวร์ของ Adobe ได้ โดยบริษัทได้ออกมากล่าวว่า กำลังอยู่ในช่วงประเมินระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา ซึ่งแน่นอนว่า ทางทีมงานจะพยายามเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวออกมาให้เร็วที่สุด โดยมีการร่วมแชร์ข้อมูลกันระหว่างพาร์ทเนอร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ เพื่อให้การแก้ไขออกมาให้ได้เร็วที่สุดและสามารถการันตีคุณภาพได้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้<br /><br /><b>Source :CNET</b>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.pantip.com/tech/newscols/news/image/adobe-reader.jpg' align='left'><b>เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Adobe ได้ออกมาประกาศเตือนผู้ใช้งานถึงการตรวจพบช่องโหว่ใหม่ล่าสุดในโปรแกรม Reader และ Acrobat</b><br><br>โดยช่องโหว่ที่ว่านี้ มีระดับความรุนแรงในขั้นวิกฤตซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของโปรแกรม Adobe Reader 9.3.4 และเวอร์ชั่นก่อนหน้า สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์, แมคอินทอช และยูนิกซ์ และโปรแกรม Adobe Acrobat 9.3.4 และเวอร์ชั่นก่อนหน้า สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์และแมคอินทอช ซึ่งช่องโหว่นี้จะอนุญาตให้แฮกเกอร์สามารถเข้าควบคุมการทำงานของเครื่องที่ได้รับผลกระทบซึ่งอาจมีจำนวนถึงราวๆ 1 ล้านเครื่องที่ใช้ซอฟท์แวร์ของ Adobe ได้ โดยบริษัทได้ออกมากล่าวว่า กำลังอยู่ในช่วงประเมินระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา ซึ่งแน่นอนว่า ทางทีมงานจะพยายามเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวออกมาให้เร็วที่สุด โดยมีการร่วมแชร์ข้อมูลกันระหว่างพาร์ทเนอร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ เพื่อให้การแก้ไขออกมาให้ได้เร็วที่สุดและสามารถการันตีคุณภาพได้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้<br><br><b>Source :CNET</b>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asiawebvision.com/news/adobe-%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon เปิดตัว CoolPix P7000, S8100 และ S80</title>
		<link>http://www.asiawebvision.com/news/nikon-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-coolpix-p7000-s8100-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-s80/</link>
		<comments>http://www.asiawebvision.com/news/nikon-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-coolpix-p7000-s8100-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-s80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pantip.com : Tech Exchange - IT NEWS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:tech.pantip.com://3956390d4a72407ac587f8f9c11d6e32</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.pantip.com/tech/newscols/news/image/Nikon_P7000.jpg' align='left'><b>Nikon เปิดตัวกล้องดิจิตอล 3 รุ่นใหม่ในตระกูล CoolPix อันประกอบไปด้วย CoolPix P7000 ที่เป็นการปรับปรุงจากรุ่น P6000 ที่ผลิตในปี 2008, S8100 ที่เป็นการปรับปรุงจากรุ่น S8000 และ S80 ที่เป็นการปรับปรุงจากรุ่น S70</b><br /><br />โดย Nikon ได้มีการเปิดตัว 3 โมเดลใหม่ที่เป็นการรีเฟรชปรับปรุงจากสายการผลิตเดิม อันได้แก่ CoolPix P7000 ที่เป็นการรีเฟรชโมเดลในรุ่น P6000 ที่เปิดจำหน่ายเมื่อเดือนกันยายน ปี 2008 โดยจะมีความละเอียดของกล้องอยู่ที่ 10 ล้านพิกเซล พร้อมฟังก์ชั่นซูมได้ถึง 7.1 เท่า มีระบบจับภาพที่มีคุณสมบัติคล้ายกับกล้อง DSRL ทั่วไปที่ใช้กับในหมู่นักเล่นกล้องมืออาชีพ นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชั่นใหม่ใน P7000 ที่เพิ่มเข้ามา อาทิ ใช้เอนจิ้นการประมวลผลภาพจากเทคโนโลยีล่าสุดของ Nikon หรือที่เรียกว่า Expeed C2 ซึ่งจะมีการประมวลผลภาพที่เร็วกว่าเดิม และยังให้ภาพคมชัดในระดับความละเอียดสูงมากกว่ารุ่น P6000 สามารถถ่ายวีดีโอแบบ Hi-Def ได้ที่ความละเอียด 720p หรือ 24 เฟรมต่อวินาที โดยจะเปิดจำหน่ายปลายเดือนกันยายนนี้ด้วยราคา 500ดอลล่าร์สหรัฐฯ CoolPix S8100 ที่เป็นการปรับปรุงจากรุ่น S8000 เป็นกล้องขนาดเล็กพกพาที่สามารถซูมได้ถึง 10 เท่า พร้อมระบบถ่ายภาพที่สามารถถ่ายได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางคืน โดยจะมีความละเอียดที่ 12 ล้านพิกเซล หน้าจอแอลซีดีขนาด 3 นิ้ว และสามารถอัดวีดีโอแบบ HD ได้ที่ความละเอียดถึง 1080p โดยมีแพลนที่จะเปิดจำหน่ายปลายเดือนนี้เช่นกันด้วยราคา 300ดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งจะมี 3 สีให้เลือกได้แก่ สีดำ, แดง และทอง CoolPix S80 ที่เป็นการปรับปรุงจากรุ่น S70 จะมีหน้าจอ OLED ทัชสกรีนขนาด 3.5 นิ้ว พร้อมความสามารถในการตอบสนองที่รวดเร็วกว่ารุ่นก่อนหน้า มีความละเอียดของกล้องอยู่ที่ 14 ล้านพิกเซล สามารถซูมได้ถึง 5 เท่า มีขนาดกะทัดรัดด้วยความหนาเพียงครึ่งนิ้วเท่านั้น สามารถถ่ายวีดีโอได้ขนาดสูงสุด 1280x720 พิกเซล พร้อมการเชื่อมต่อไปยัง HDTV ผ่านทางช่องต่อ HDMI สำหรับกำหนดวันวางจำหน่ายนั้น จะเปิดจำหน่ายในปลายปีนี้ โดยมีราคาอยู่ที่ 330ดอลล่าร์สหรัฐฯ และมีเฉดสีให้เลือกถึง 6 สีด้วยกัน ได้แก่ สีดำ, น้ำเงิน, ทอง, ชมพู, แดง และเงิน/น้ำตาล<br /><br /><b>Source :TechWeb</b>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.pantip.com/tech/newscols/news/image/Nikon_P7000.jpg' align='left'><b>Nikon เปิดตัวกล้องดิจิตอล 3 รุ่นใหม่ในตระกูล CoolPix อันประกอบไปด้วย CoolPix P7000 ที่เป็นการปรับปรุงจากรุ่น P6000 ที่ผลิตในปี 2008, S8100 ที่เป็นการปรับปรุงจากรุ่น S8000 และ S80 ที่เป็นการปรับปรุงจากรุ่น S70</b><br><br>โดย Nikon ได้มีการเปิดตัว 3 โมเดลใหม่ที่เป็นการรีเฟรชปรับปรุงจากสายการผลิตเดิม อันได้แก่ CoolPix P7000 ที่เป็นการรีเฟรชโมเดลในรุ่น P6000 ที่เปิดจำหน่ายเมื่อเดือนกันยายน ปี 2008 โดยจะมีความละเอียดของกล้องอยู่ที่ 10 ล้านพิกเซล พร้อมฟังก์ชั่นซูมได้ถึง 7.1 เท่า มีระบบจับภาพที่มีคุณสมบัติคล้ายกับกล้อง DSRL ทั่วไปที่ใช้กับในหมู่นักเล่นกล้องมืออาชีพ นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชั่นใหม่ใน P7000 ที่เพิ่มเข้ามา อาทิ ใช้เอนจิ้นการประมวลผลภาพจากเทคโนโลยีล่าสุดของ Nikon หรือที่เรียกว่า Expeed C2 ซึ่งจะมีการประมวลผลภาพที่เร็วกว่าเดิม และยังให้ภาพคมชัดในระดับความละเอียดสูงมากกว่ารุ่น P6000 สามารถถ่ายวีดีโอแบบ Hi-Def ได้ที่ความละเอียด 720p หรือ 24 เฟรมต่อวินาที โดยจะเปิดจำหน่ายปลายเดือนกันยายนนี้ด้วยราคา 500ดอลล่าร์สหรัฐฯ CoolPix S8100 ที่เป็นการปรับปรุงจากรุ่น S8000 เป็นกล้องขนาดเล็กพกพาที่สามารถซูมได้ถึง 10 เท่า พร้อมระบบถ่ายภาพที่สามารถถ่ายได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางคืน โดยจะมีความละเอียดที่ 12 ล้านพิกเซล หน้าจอแอลซีดีขนาด 3 นิ้ว และสามารถอัดวีดีโอแบบ HD ได้ที่ความละเอียดถึง 1080p โดยมีแพลนที่จะเปิดจำหน่ายปลายเดือนนี้เช่นกันด้วยราคา 300ดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งจะมี 3 สีให้เลือกได้แก่ สีดำ, แดง และทอง CoolPix S80 ที่เป็นการปรับปรุงจากรุ่น S70 จะมีหน้าจอ OLED ทัชสกรีนขนาด 3.5 นิ้ว พร้อมความสามารถในการตอบสนองที่รวดเร็วกว่ารุ่นก่อนหน้า มีความละเอียดของกล้องอยู่ที่ 14 ล้านพิกเซล สามารถซูมได้ถึง 5 เท่า มีขนาดกะทัดรัดด้วยความหนาเพียงครึ่งนิ้วเท่านั้น สามารถถ่ายวีดีโอได้ขนาดสูงสุด 1280x720 พิกเซล พร้อมการเชื่อมต่อไปยัง HDTV ผ่านทางช่องต่อ HDMI สำหรับกำหนดวันวางจำหน่ายนั้น จะเปิดจำหน่ายในปลายปีนี้ โดยมีราคาอยู่ที่ 330ดอลล่าร์สหรัฐฯ และมีเฉดสีให้เลือกถึง 6 สีด้วยกัน ได้แก่ สีดำ, น้ำเงิน, ทอง, ชมพู, แดง และเงิน/น้ำตาล<br><br><b>Source :TechWeb</b>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asiawebvision.com/news/nikon-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-coolpix-p7000-s8100-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-s80/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apple เปิดดาวน์โหลด iOS 4.1</title>
		<link>http://www.asiawebvision.com/news/apple-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94-ios-41/</link>
		<comments>http://www.asiawebvision.com/news/apple-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94-ios-41/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pantip.com : Tech Exchange - IT NEWS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:tech.pantip.com://e51317fbc0e4ccd94c9d42eb662e3235</guid>
